Verpackungen und Dienstleistungen aus Wuppertal
Artikel | Breite | Hoehe | Tiefe | Aussenmass | Staerke | Mindestabnahme | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2332 | 63 | X | 67 | 40 | 90 | X | 140 | 400 | 1850 | |
2333 | 33 | X | 63 | 10 | 55 | X | 130 | 300 | 2500 | |
2334 | 33 | X | 152 | 16 | 55 | X | 220 | 300 | 2150 | |
5005 | 100 | X | 150 | 50 | 128 | X | 230 | 500 | 500 | |
5006 | 100 | X | 150 | 35 | 128 | X | 230 | 400 | 600 | |
5007 | 103 | X | 68 | 50 | 128 | X | 145 | 400 | 1100 | |
5008 | 105 | X | 47 | 20 | 128 | X | 120 | 300 | 1300 | |
5021 | 130 | X | 115 | 80 | 180 | X | 180 | 500 | Anfrage | |
5028 | 38 | X | 82 | 25 | 60 | X | 120 | 300 | 2100 | |
5059 | 69 | X | 110 | 35 | 95 | X | 200 | 400 | 1300 | |
5060 | 109 | X | 158 | 25 | 140 | X | 248 | 300 | 700 | |
5133 | 45 | X | 140 | 25 | 80 | X | 235 | 400 | 1000 | |
5146 | 83 | X | 143 | 50 | 117 | X | 230 | 500 | 600 | |
5203 | 3,5" | 97 | 5 | 70 | X | 160 | 300 | 1500 | ||
5204 | 6" | 155 | 7 | 88 | X | 205 | 300 | 1800 | ||
5206 | 13 | X | 130 | 6 | 50 | x | 195 | 300 | 2100 | |
5318 | 130 | X | 160 | 40 | 147 | X | 225 | 500 | 500 | |
5319 | 130 | X | 200 | 60 | 147 | X | 265 | 500 | 350 | |
5320 | 120 | X | 93 | 40 | 147 | X | 162 | 500 | 700 | |
5343 | 80 | X | 340 | 40 | 110 | X | 390 | 500 | 300 | |
5344 | 80 | X | 430 | 40 | 110 | X | 470 | 500 | 250 | |
5345 | 85 | X | 612 | 45 | 130 | x | 660 | 500 | Anfrage | |
5444 | 210 | X | 330 | 35 | 210 | x | 330 | 400 | Anfrage | |
6179 | rund 135mm | 50 | 167 | X | 225 | 400 | 400 | |||
6209 | 34 | X | 140 | 18 | 97 | X | 210 | 300 | 1800 | |
6211 | 72 | X | 215 | 30 | 97 | X | 280 | 400 | 750 | |
6214 | 72 | X | 180 | 30 | 97 | X | 280 | 400 | 750 | |
6217 | 3,5" | 97 | 5 | 70 | X | 170 | 300 | 1500 | ||
6218 | 5,5" | 140 | 5 | 90 | X | 220 | 400 | 1200 | ||
6219 | 7,5" | 190 | 8 | 90 | X | 270 | 400 | 950 | ||
6221 | 73 | X | 180 | 5 | 92 | X | 248 | 300 | 1000 | |
6223 | 60 | X | 90 | 20 | 85 | X | 150 | 300 | 1200 | |
6224 | 72 | X | 130 | 20 | 97 | X | 230 | 400 | 800 | |
6228 | 72 | X | 172 | 35 | 97 | X | 230 | 400 | 800 | |
6240 | 40 | X | 58 | 15 | 70 | X | 115 | 300 | 1800 | |
6242 | 92 | X | 96 | 10 | 115 | X | 150 | 250 | Anfrage | |
6249 | 15 | X | 180 | 15 | 97 | X | 230 | 400 | Anfrage | |
6250 | 75 | X | 165 | 30 | 97 | X | 230 | 400 | 800 | |
6274 | 75 | X | 165 | 45 | 97 | X | 230 | 400 | 750 | |
6275 | 88 | X | 143 | 55 | 117 | X | 230 | 500 | 600 | |
6315 | 15 | X | 120 | 15 | 85 | X | 150 | 300 | 1200 | |
6316 | 50 | X | 60 | 16 | 85 | X | 150 | 300 | 1200 | |
6317 | 70 | X | 160 | 30 | 85 | X | 225 | 300 | 1100 | |
6318 | 41 | X | 60 | 5 | 69 | X | 115 | 300 | 1500 | |
6324 | 130 | X | 200 | 45 | 148 | X | 265 | 500 | 350 | |
6348 | 140 | X | 180 | 70 | 180 | X | 280 | 500 | 300 | |
6353 | 60 | X | 70 | 20 | 85 | X | 150 | 300 | 1200 | |
6357 | 72 | X | 170 | 45 | 97 | X | 230 | 400 | 750 | |
6358 | 65 | X | 150 | 35 | 97 | X | 230 | 400 | 750 | |
6359 | 60 | X | 90 | 30 | 97 | X | 230 | 400 | 750 | |
6360 | 60 | X | 90 | 30 | 85 | X | 150 | 300 | 1200 | |
6394 | 72 | X | 215 | 50 | 97 | X | 280 | 500 | 650 | |
6395 | 60 | X | 70 | 50 | 90 | X | 140 | 400 | 1750 | |
6399 | Handy | 120 | x | 190 | 300 | 600 | ||||
6402 | Tasche | 120 | x | 190 | 300 | 600 | ||||
6409 | rund 72mm | 20 | 100 | x | 210 | 300 | Anfrage | |||
6410 | rund 58mm | 35 | 100 | x | 125 | 300 | Anfrage | |||
6411 | rund 72mm | 20 | 100 | x | 125 | 300 | Anfrage | |||
6412 | rund 94mm | 40 | 125 | x | 150 | 300 | Anfrage | |||
6413 | rund 58mm | 35 | 100 | x | 210 | 300 | Anfrage | |||
6432 | 55 | X | 110 | 55 | 97 | x | 185 | 400 | Anfrage | |
6433 | 67 | X | 120 | 20 | 97 | X | 185 | 400 | 900 | |
6434 | 70 | X | 160 | 20 | 97 | X | 230 | 400 | 1000 | |
6435 | 65 | X | 160 | 30 | 97 | X | 230 | 400 | 1000 | |
6436 | 65 | X | 155 | 42 | 97 | X | 230 | 400 | 600 | |
6439 | 60 | X | 130 | 30 | 85 | X | 180 | 400 | Anfrage | |
6472 | 43 | X | 87 | 10 | 60 | x | 120 | 300 | 2000 | |
6488 | rund 45mm | 20 | 85 | x | 150 | 300 | Anfrage | |||
6248/1 | 150 | X | 135 | 10 | 170 | X | 190 | 300 | 1000 | |
6248/4 | 150 | X | 135 | 40 | 170 | X | 190 | 400 | 600 | |
5203/S | 3,5" | 97 | 5 | 70 | X | 160 | 300 | 1500 | ||
6355/S | 105 | 7 b. 12 | 70 | X | 160 | 300 | 1500 | |||
6365/S | Nagelkn. klein | 45 | X | 170 | 300 | 3000 | ||||
6366/S | Nagelkn. groß | 45 | X | 170 | 300 | 3000 | ||||
5056/S | 13 | X | 96 | 8 | 45 | X | 170 | 300 | 3000 | |
6321 | 10 | X | 132 | 5 | 65 | X | 250 | 300 | 1100 | |
6320 | 20 | X | 184 | 5 | 65 | X | 250 | 300 | 1100 | |
6522 | 65 | X | 155 | 20 | 85 | X | 225 | 300 | Anfrage |
McPac.de © 2020 Zimmermann GmbH aus Wuppertal